- 地址:
- 河北省泊頭市富鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)
- 傳真:
- 0317-8041117
- Q Q:
- 28505225
礦山除塵器技術(shù)參數(shù)要求分析
設(shè)備序號 | 1#收塵器 | 2#收塵器 | 3#收塵器 | 4#收塵器 | 5#收塵器 | 6#收塵器 | 7#收塵器 | 8#收塵器 | 9#收塵器 | 10#收塵器 |
設(shè)備名稱 | 低壓脈沖袋式除塵器 | 低壓脈沖袋式除塵器 | 低壓脈沖袋式除塵器 | 低壓脈沖袋式除塵器 | 低壓脈沖袋式除塵器 | 低壓脈沖袋式除塵器 | 低壓脈沖袋式除塵器 | 低壓脈沖袋式除塵器 | 低壓脈沖袋式除塵器 | 低壓脈沖袋式除塵器 |
安裝地點 | 初級破碎車間 | 長皮帶機尾 轉(zhuǎn)運站 | 長皮帶機頭 轉(zhuǎn)運站 | 除土及檢查 篩分車間 | 除土及檢查篩 轉(zhuǎn)運站 | 二級破碎車間 | 二級破碎 轉(zhuǎn)運站 | 成品篩分車間 | 成品篩 轉(zhuǎn)運站 | 骨料裝車倉 |
設(shè)備數(shù)量(臺) | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 |
海拔高度(m) | 180 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
安裝形式 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 |
系統(tǒng)接點 | 錘式破碎機 下料口 | 皮帶機密封罩入口 | 皮帶機密封罩入口 | 篩分機入口、 皮帶機密封罩入口( | 皮帶機密封罩入口 | 破碎機 下料口 | 皮帶機密封罩入口 | 篩分機入口、 皮帶機密封罩入口( | 皮帶機密封罩入口 | 汽車散裝機 下料口 |
供貨接點內(nèi)的所有管道、管件、溜槽 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
粉塵種類 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 |
防爆要求 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
處理風量m3/h | 60,000 | 9,000 | 13,000 | 33,000 | 7,000 | 33,000 | 7,000 | 33,000 | 7,000 | 13,000 |
入口溫度 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 |
入口粉塵濃度g/Nm3 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 |
出口粉塵濃度mg/Nm3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
過濾風速m/min | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 |
清灰方式 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 |
壓縮空氣氣源MPa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 |
阻力損失Pa | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 |
除塵器進風口中心線至基礎(chǔ)平面高度mm | ||||||||||
基礎(chǔ)尺寸(L×W)mm | ||||||||||
濾袋 | ||||||||||
袋籠 | ||||||||||
濾袋規(guī)格mm | ||||||||||
袋籠形狀 | ||||||||||
脈沖閥 | ||||||||||
儲氣罐(含安全閥、壓力表等 有/無) | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 |
儲氣罐容積m3 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
儲氣罐要求 | 含氣動三聯(lián)件、進口閥門、配對法蘭及所有管路 | |||||||||
巖棉包裹,電伴熱保溫 | ||||||||||
所有管道、閥門、電器閥件 | 巖棉包裹保溫 | |||||||||
箱體壁厚mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
灰斗壁厚mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
卸灰裝置 | ||||||||||
輸灰裝置 | ||||||||||
控制柜防護等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
PLC控制柜(元氣件為西門子產(chǎn)品) | 為中控預(yù)留停止、準備、故障、運行、壓差接口端子 | |||||||||
清灰程序控制器 | 輸入、輸出電壓220v | |||||||||
保溫層材料 | 巖棉 | 巖棉 | 巖棉 | 巖棉 | 巖棉 | 巖棉 | 巖棉 | 巖棉 | 巖棉 | 巖棉 |
厚度mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
倉壁振動器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
彩鋼壓型板mm | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
地腳螺栓 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
支腿 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
籠形爬梯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
平臺 | 鋼格板 | 鋼格板 | 鋼格板 | 鋼格板 | 鋼格板 | 鋼格板 | 鋼格板 | 鋼格板 | 鋼格板 | 鋼格板 |
欄桿 | 有,符合標準 | |||||||||
防雨罩(有/無) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
設(shè)備序號 | 1#收塵器 | 2#收塵器 | 3#收塵器 | 4#收塵器 | 5#收塵器 | 6#收塵器 | 7#收塵器 | 8#收塵器 | 9#收塵器 | 10#收塵器 |
設(shè)備名稱 | 低壓脈沖袋式除塵器 | 低壓脈沖袋式除塵器 | 低壓脈沖袋式除塵器 | 低壓脈沖袋式除塵器 | 低壓脈沖袋式除塵器 | 低壓脈沖袋式除塵器 | 低壓脈沖袋式除塵器 | 低壓脈沖袋式除塵器 | 低壓脈沖袋式除塵器 | 低壓脈沖袋式除塵器 |
安裝地點 | 初級破碎車間 | 長皮帶機尾 轉(zhuǎn)運站 | 長皮帶機頭 轉(zhuǎn)運站 | 除土及檢查 篩分車間 | 除土及檢查篩 轉(zhuǎn)運站 | 二級破碎車間 | 二級破碎 轉(zhuǎn)運站 | 成品篩分車間 | 成品篩 轉(zhuǎn)運站 | 骨料裝車倉 |
設(shè)備數(shù)量(臺) | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 |
海拔高度(m) | 180 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
安裝形式 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 |
系統(tǒng)接點 | 錘式破碎機 下料口 | 皮帶機密封罩入口 | 皮帶機密封罩入口 | 篩分機入口、 皮帶機密封罩入口( | 皮帶機密封罩入口 | 破碎機 下料口 | 皮帶機密封罩入口 | 篩分機入口、 皮帶機密封罩入口( | 皮帶機密封罩入口 | 汽車散裝機 下料口 |
供貨接點內(nèi)的所有管道、管件、溜槽 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
粉塵種類 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 |
防爆要求 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
處理風量m3/h | 60,000 | 9,000 | 13,000 | 33,000 | 7,000 | 33,000 | 7,000 | 33,000 | 7,000 | 13,000 |
入口溫度 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 |
入口粉塵濃度g/Nm3 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 |
出口粉塵濃度mg/Nm3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
過濾風速m/min | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 |
清灰方式 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 |
壓縮空氣氣源MPa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 |
阻力損失Pa | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 |
除塵器進風口中心線至基礎(chǔ)平面高度mm | ||||||||||
基礎(chǔ)尺寸(L×W)mm | ||||||||||
濾袋 | ||||||||||
袋籠 | ||||||||||
濾袋規(guī)格mm | ||||||||||
袋籠形狀 | ||||||||||
脈沖閥 | ||||||||||
儲氣罐(含安全閥、壓力表等 有/無) | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 |
上一篇:電爐除塵器系統(tǒng)概括 下一篇:靜電除塵器故障分析 |