- 地址:
- 河北省泊頭市富鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)
- 傳真:
- 0317-8041117
- Q Q:
- 28505225
煤礦粉碎機除塵器共有五大系統(tǒng)
1)本體:它由上箱體、中箱體、灰斗組件、檢修門、泄爆孔、支架等組成
對于本體,我們在設(shè)計上以好不利的荷載組合進行強度設(shè)計;采用Q235A板材制作。
2)收塵、過濾系統(tǒng):主要由濾袋、袋籠、花板組件、進風(fēng)分配系統(tǒng)組成。
3)噴吹清灰、卸灰系統(tǒng):主要由儲氣包(含油水分離器、調(diào)壓裝置)、電磁脈沖閥、噴吹管組件和星型卸灰閥等組成。
4)煤礦粉碎機除塵器濾袋采用φ133mm標準規(guī)格,材質(zhì)采用防靜電滌綸針刺氈。
5)除塵器采用外濾式,除塵器的濾袋利用彈簧漲圈與花板聯(lián)接,形成了干凈空氣與含塵氣體的分離。
6)在清灰時由PLC控制脈沖控制儀發(fā)出脈沖信號給電磁脈沖閥,通過噴吹管噴出壓縮空氣,使濾袋徑向變形抖落灰塵。
煤礦粉碎機除塵器技術(shù)參數(shù):
序號 | 項 目 | 數(shù)量 |
1 | 名稱 | DYZS防爆脈沖袋式除塵器 |
2 | 處理風(fēng)量(m3/h) | 23000-26000 |
3 | 全過濾面積(m2) | 180 |
4 | 全過濾風(fēng)速(m/ min) | 1.4-1.67 |
5 | 濾袋數(shù)量(條) | 180 |
6 | 脈沖閥數(shù)量(個) | 15 |
7 | 入口粉塵濃度(mg/Nm3) | <1000 |
8 | 出口粉塵濃度(mg/Nm3) | <40 |
9 | 除塵效率(%) | ≥99.8 |
10 | 本體漏風(fēng)率(%) | ≤3 |
11 | 設(shè)備阻力(Pa) | 1470-1770 |
12 | 濾袋材質(zhì) | 防靜電滌綸濾針刺氈 |
13 | 濾布紡織工藝 | 針刺 |
14 | 濾布縫制工藝 | 三針機縫制 |
15 | 濾袋規(guī)格 | Φ133×2000mm |
16 | 濾袋允許使用溫度℃ | ≤120℃ |
17 | 袋籠規(guī)格 | Φ130*1980mm |
18 | 袋籠材質(zhì) | 碳鋼 |
19 | 袋籠防腐處理工藝 | 表面防腐處理 |
20 | 濾袋固定及密封方式 | 彈簧漲圈 |
21 | 電磁脈沖閥型式及規(guī)格 | 1.5”直角閥 |
22 | 清灰氣源壓力Pa | (5-7)×105 |
23 | 氣源品質(zhì) | 良好 |
24 | 電磁閥機械開閥時間sec | 0.08 |
25 | 耗氣量m3/min | 1 |
26 | 清灰方式 | 在線清灰 |
27 | 檢修方式 | 停機 |
28 | 控制方式 | 自動;手動 |
29 | 輸灰方式 | 卸料器 |
30 | 主管道直徑mm | φ550mm |
32 | 管道風(fēng)速(m/ min) | 22 |
風(fēng)機型號:4-68№ 6.3C 22KW |